Ik denk dat de jeugd wel zo slim is, dat zij later dan nog een keer aan de beurt zijn, maar ja da's niet nu.
In het hernieuwde voorstel van het kabinet gaan we nu voor:
De pensioenleeftijd wordt verhoogd volgens de staffel:
Jaar | Verhoging in maanden | Pensioen- leeftijd | Was |
---|---|---|---|
2013 | +1 | 65.01 | 65.01 |
2014 | +1 | 65.02 | 65.02 |
2015 | +1 | 65.03 | 65.03 |
2016 | +3 | 65.06 | 65.05 |
2017 | +3 | 65.09 | 65.07 |
2018 | +3 | 66.00 | 65.09 |
2019 | +4 | 66.04 | 66.00 |
2020 | +4 | 66.08 | 66.03 |
2021 | +4 | 67.00 | 66.06 |
2022 | - | 67.00 | 66.09 |
2023 | - | 67.00 | 67.00 |
Nu is voor de meesten de pensioengerechtigde leeftijd (ver) weg. Voor hen geldt dat ze nu belasting vrij minder in hun pensioenpot mogen stoppen. De ambtenaren wordt zelfs voorgehouden dat ze een loonsverhoging krijgen. In feite wordt hun geld ontnomen voor later, moderne rovers heet zonder enig gevoel voor Robin Hood.
No comments:
Post a Comment